購(gòu)買聯(lián)系人:高經(jīng)理
手機(jī)號(hào)碼:131-8129-0799
X6140臥式萬能升降臺(tái)銑床質(zhì)量穩(wěn)定,操作方便,性能可靠??捎酶鞣N圓柱銑刀、圓片銑刀、角度銑刀、成型銑刀和端面銑刀加工各種平面、斜面、溝槽等。如果使用適當(dāng)銑床附件,可加工齒輪、凸輪、弧形槽及螺旋面等特殊形狀的零件,配置萬能銑頭、圓工作臺(tái)、分度頭等銑床附件,可進(jìn)一步擴(kuò)大X6140臥式萬能升降臺(tái)銑床使用范圍,X6140臥式萬能升降臺(tái)銑床適用于各種機(jī)械加工工業(yè)。
X6140臥式萬能升降臺(tái)銑床主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 單位 | 參數(shù) | |
工作臺(tái) | 工作面積(寬×長(zhǎng)) | mm | 400 × 1700 400×2000 |
最大承載重量 | kg | 800 | |
T 型槽數(shù)目 | 3 | ||
T 型槽寬度 | mm | 18 | |
T 型槽間距 | mm | 90 | |
行程 | X 向(工作臺(tái)縱向)手動(dòng) / 機(jī)動(dòng) | mm | 900/880 |
Y 向(滑座橫向)手動(dòng) / 機(jī)動(dòng) | mm | 315/300 | |
Z 向(升降臺(tái)垂向)手動(dòng) / 機(jī)動(dòng) | mm | 380/365 | |
主軸 | 錐孔 | IOS 50(7:24) | |
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 30-1500 | |
轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 級(jí) Step | 18 | |
軸向移動(dòng)距離 | mm | 85 | |
最大回轉(zhuǎn)角度 | dep | ± 45 | |
垂直導(dǎo)軌面至工作臺(tái)中心線軸距離最小/最大 | mm | 255/570 | |
主軸中心線至床身垂直導(dǎo)軌面距離 | mm | 30/410 | |
進(jìn)給 | 切削進(jìn)給速度 | mm/min | X:,Y:19~950 Z :6.3~ 317 |
快速移動(dòng)速度 | mm/min | X:, y: 2300z:770 | |
進(jìn)給級(jí)數(shù) | 級(jí) | 18 | |
電動(dòng)機(jī) | 主軸電機(jī)功率 | kw | 11 |
進(jìn)給電機(jī)功率 | kw | 3 | |
其他 | 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2556 × 2159 ×1830 |
機(jī)床凈重 | kg | 3900 |
X6140臥式萬能升降臺(tái)銑床附件:
隨機(jī)附件 | 選購(gòu)附件(另行計(jì)價(jià)) |
銑床端銑刀桿 | 立銑頭,萬能分度頭 |
銑床臥銑(刀桿3套)32#,27#,22# | 套裝銑夾頭 |
扳手桿,拉緊螺桿 | 平口鉗 |
銑床拉桿,油槍,各種扳手 | 圓盤工作臺(tái) |
機(jī)床墊鐵,地腳螺絲 | 三軸數(shù)顯置裝置 |